องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]81
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]151
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]161
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]128
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]139
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]170
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]184
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]191
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]194
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]204
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]144
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]214
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]217
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]222
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]281
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]232
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]283
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]221
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]193
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]203
 
|1หน้า 2|3|4